يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط والتقنيات ذات الصلة لتشغيل الموقع والتحليلات والأغراض الإعلانية لطرف ثالث كما هو موضح في سياسة الخصوصية ومعالجة البيانات الخاصة بنا يمكنك اختيار الموافقة على استخدامنا لهذه التقنيات ، أو إدارة تفضيلاتك بشكل أكبر. لإلغاء الاشتراك في مشاركة المعلومات المتعلقة بهذه التقنيات مع جهات خارجية ، حدد "إدارة الإعدادات" أو إرسال طلب "عدم بيع معلوماتي الشخصية". .
فرصة استثنائية ولفترة محدودة لموظفي شركة الإتصالات السعودية وأقاربهم من الدرجة الأولى على موديلات مرسيدس-بنز المذكورة في الجدول أدناه:
Car Model | MY | Original Retail prices (SAR) | Exclusive Prices (SAR) |
A 200 HB | 2024 & 2025 | 207,706 | 201,474 |
A 200 Sedan | 2024 & 2025 | 229,584 | 222,696 |
CLA 200 / CLA 250 | 2024 & 2025 | 246,846 | 236,972 |
GLA 200 | 2024 & 2025 | 259,955 | 249,557 |
GLB 200 / 250 | 2024 & 2025 | 273,970 | 263,011 |
C 200 | 2024 | 303,544 | 285,331 |
C 300 | 2024 | 341,617 | 321,120 |
E 200/E 300 - all new | 2024 | 380,768 | 373,153 |
CLE 200 Coupe | 2024 | 340,915 | 337,506 |
CLE 300 Coupe | 2024 | 372,422 | 368,698 |
S 450 4MATIC | 2024 | 751,802 | 714,212 |
S 450 4MATIC | 2025 | 763,079 | 740,187 |
S 500 4MATIC | 2024 | 831,658 | 781,759 |
S 500 4MATIC | 2025 | 844,133 | 810,368 |
S 580 4MATIC | 2024 | 896,546 | 842,753 |
S 580 4MATIC | 2025 | 909,994 | 864,494 |
GLC 200 Coupe | 2024 | 371,910 | 364,472 |
GLC 300 Coupe | 2024 | 416,121 | 403,637 |
GLC 200 Coupe | 2025 | 377,489 | 373,714 |
GLC 300 Coupe | 2025 | 422,363 | 413,915 |
GLS 450 | 2024 | 600,193 | 570,183 |
GLS 580 | 2024 | 764,604 | 718,728 |
G 500 | 2024 | 1,026,404 | 995,612 |
GLC 200 SUV | 2024 | 336,677 | 323,210 |
GLC 200 SUV | 2025 | 341,728 | 331,476 |
GLC 300 SUV | 2024 | 376,865 | 361,790 |
GLC 300 SUV | 2025 | 382,518 | 371,042 |
GLE 450 SUV | 2024 | 514,604 | 488,874 |
V 250 | 2024 | 372,226 | 361,059 |
EQA 250 / 350 | 2023 | 296,739 | 281,902 |
EQB 350 4M | 2023 & 2025 | 329,331 | 312,865 |
EQE 350+ | 2023 | 412,587 | 391,957 |
EQS 450+ | 2024 | 677,080 | 643,226 |
EQE 350 SUV | 2023 & 2024 | 523,248 | 497,085 |
EQS 450 / 580 SUV | 2023 & 2024 | 724,091 | 680,645 |
AMG A 35 HB | 2024 & 2025 | 282,743 | 274,261 |
AMG A 45 S HB | 2024 & 2025 | 340,614 | 326,989 |
AMG A 35 Sedan | 2024 & 2025 | 288,927 | 274,481 |
AMG CLA 35 | 2024 & 2025 | 331,204 | 317,956 |
AMG CLA 45 S | 2024 & 2025 | 400,642 | 380,610 |
AMG GLA 35 | 2024 & 2025 | 347,217 | 336,801 |
AMG C 43 | 2024 | 448,840 | 421,910 |
AMG C 63 S | 2024 | 604,389 | 574,170 |
AMG CLE 53 Coupe | 2024 | 485,978 | 485,978 |
AMG EQS 53 | 2024 | 678,500 | 637,790 |
AMG S 63 SE | 2024 | 1,286,315 | 1,260,589 |
AMG GT 63 SE | 2024 | 1,291,680 | 1,252,930 |
AMG GLC 43 Coupe | 2024 | 477,746 | 458,636 |
AMG GLE 53 SUV | 2024 | 610,119 | 579,613 |
AMG GLE 63 S SUV | 2024 | 836,482 | 786,293 |
AMG GLE 53 Coupe | 2024 | 613,435 | 582,764 |
AMG GLE 63 S Coupe | 2024 | 834,266 | 784,210 |
AMG GLS 63 S | 2024 | 996,809 | 927,032 |
AMG G 63 4x4 Squared | 2024 | 1,459,679 | 1,430,485 |
SL55, SL63 AMG | 2024 | 929,269 | 882,806 |
S 580 Maybach | 2024 | 1,202,750 | 1,142,612 |
S 680 Maybach | 2024 | 1,417,385 | 1,346,515 |
Maybach GLS 600 | 2024 | 1,331,012 | 1,251,151 |
*يسري العرض حتى 30 سبتمبر 2024م.
*الأسعار المذكورة أعلاه تشمل ضريبة القيمة المضافة.