يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط والتقنيات ذات الصلة لتشغيل الموقع والتحليلات والأغراض الإعلانية لطرف ثالث كما هو موضح في سياسة الخصوصية ومعالجة البيانات الخاصة بنا يمكنك اختيار الموافقة على استخدامنا لهذه التقنيات ، أو إدارة تفضيلاتك بشكل أكبر. لإلغاء الاشتراك في مشاركة المعلومات المتعلقة بهذه التقنيات مع جهات خارجية ، حدد "إدارة الإعدادات" أو إرسال طلب "عدم بيع معلوماتي الشخصية". .

 
    | أسعار الخدما ت | 12 شهر / 15 ألف كم | 24 شهر / 30 ألف كم | 36 شهر / 45 ألف كم | 48 شهر / 60 ألف كم | 60 شهر / 75 ألف كم | 72 شهر / 90 ألف كم | 84 شهر / 105 ألف كم | 
| الصيانة (أ) | X | X | X | X | |||
| الصيانة (ب) | X | X | X | ||||
| المحرك: تغيير الزيت مع الفلتر | X | X | X | X | X | X | X | 
| تغيير فلتر هواء المكينة | X | X | X | X | X | X | X | 
| إضافة مواد مرسيدس بنز المعتمدة المضافة للوقود عند كل صيانة (أ) | X | X | X | X | |||
| تغيير سائل الفرامل | X | X | X | ||||
| تغيير فلتر المقصورة | X | X | X | X | X | X | X | 
| مادة سائل تنظيف الزجاج | X | X | X | X | X | X | X | 
| تنظيف نظام هواء المكيف (مع بخاخ للاستخدام داخل السيارة فقط ) | X | X | X | ||||
| التنظيف والتشحيم فتحات السقف | X | X | X | ||||
| فحص وصلة المقطورة | X | ||||||
| تغيير شمعات الاحتراق | X | ||||||
| تغيير سائل التبريد | X | ||||||
| تغيير زيت ناقل الحركة مع الفلتر | X | X | |||||
| تغيير زيت المحور الخلفي | X | X | |||||
| تغيير زيت صندوق التروس الإضافي | X | X | |||||
| تغيير فلتر الوقود | X | 
| 4 اسطوانت | 6 اسطوانت | 8 اسطوانت | 12 اسطوانت | |
| 12 شهر \ 15 ألف كم | 3,300 ريال | 3,600 ريال | 3,900 ريال | 4,800 ريال | 
| 24 شهر \ 30 ألف كم | 4,650 ريال | 5,100 ريال | 5,400 ريال | 6,250 ريال | 
| 36 شهر \ 45 ألف كم | 6,100 ريال | 6,600 ريال | 6,950 ريال | 7,800 ريال | 
| 48 شهر \ 60 ألف كم | 9,990 ريال | 10,300 ريال | 10,400 ريال | 13,950 ريال | 
| 60 شهر \ 75 ألف كم | 3,300 ريال | 3,600 ريال | 3,900 ريال | 4,800 ريال | 
| 72 شهر \ 90 ألف كم | 7,500 ريال | 7,800 ريال | 8,300 ريال | 9,100 ريال | 
| 84 شهر \ 105 ألف كم | 3,300 ريال | 3,600 ريال | 3,900 ريال | 4,800 ريال | 
لا يشمل الجدول أعلاه جميع موديلات السيارات، قد تختلف بعض العمليات والفترات الزمنية لسيا ا رت أخرى ليست خاضعة لعقود الصيانة مثل تغيير
زيت المحور الخلفي وصندوق التروس الإضافي، حيث سنقوم بإضافة 500 ريال .
* مواعيد صيانة جميع سيا ا رت الركاب كل 15,000 كلم أو كل سنة (أيهما يأتي أ ولاً).
* يجب توثيق جميع أعمال الصيانة في كتيب الصيانة الرقمي .
* الفئات جي تي، إس إل إس، و مايباخ غير مشمولة .
* الأسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة .
* تسري الأسعار حتى نهاية عام 2025 م
| 4 اسطوانت | 6 اسطوانت | 8 اسطوانت | 12 اسطوانت | |
| 12 شهر \ 15 ألف كم | 4,700 ريال | 6,100 ريال | 6,800 ريال | 7,400 ريال | 
| 24 شهر \ 30 ألف كم | 5,950 ريال | 7,400 ريال | 7,950 ريال | 8,650 ريال | 
| 36 شهر \ 45 ألف كم | 6,800 ريال | 9,400 ريال | 9,900 ريال | 9,900 ريال | 
| 48 شهر \ 60 ألف كم | 10,350 ريال | 12,300 ريال | 13,200 ريال | 15,750 ريال | 
| 60 شهر \ 75 ألف كم | 4,700 ريال | 6,100 ريال | 6,800 ريال | 7,400 ريال | 
| 72 شهر \ 90 ألف كم | 8,400 ريال | 10,950 ريال | 11,500 ريال | 11,200 ريال | 
| 84 شهر \ 105 ألف كم | 4,700 ريال | 6,100 ريال | 6,800 ريال | 7,400 ريال | 
لا يشمل الجدول أعلاه جميع موديلات السيارات، قد تختلف بعض العمليات والفترات الزمنية لسيا ا رت أخرى ليست خاضعة لعقود الصيانة مثل تغيير
زيت المحور الخلفي وصندوق التروس الإضافي، حيث سنقوم بإضافة 500 ريال .
* مواعيد صيانة جميع سيا ا رت الركاب كل 15,000 كلم أو كل سنة (أيهما يأتي أ ولاً).
* يجب توثيق جميع أعمال الصيانة في كتيب الصيانة الرقمي .
* الفئات جي تي، إس إل إس، و مايباخ غير مشمولة .
* الأسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة .
* تسري الأسعار حتى نهاية عام 2025 م